station_id	observed_utc	temp_c	humidity_pct	pressure_hpa	wind_kph	condition
WX-002	2026-10-01T01:00:00Z	9.0	36	1005.1	5.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-02T02:00:00Z	9.5	37	1006.2	6.6	Overcast
WX-004	2026-10-03T03:00:00Z	10.0	38	1007.3	7.9	Light Rain
WX-005	2026-10-04T04:00:00Z	10.5	39	1008.4	9.2	Clear
WX-006	2026-10-05T05:00:00Z	11.0	40	1009.5	10.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-06T06:00:00Z	11.5	41	1010.6	11.8	Overcast
WX-008	2026-10-07T07:00:00Z	14.8	42	1011.7	13.1	Light Rain
WX-009	2026-10-08T08:00:00Z	15.3	43	1012.8	14.4	Clear
WX-010	2026-10-09T09:00:00Z	15.8	44	1013.9	15.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-10T10:00:00Z	16.3	45	1015.0	17.0	Overcast
WX-012	2026-10-11T11:00:00Z	16.8	46	1016.1	18.3	Light Rain
WX-013	2026-10-12T12:00:00Z	17.3	47	1017.2	19.6	Clear
WX-014	2026-10-13T13:00:00Z	17.8	48	1018.3	20.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-14T14:00:00Z	21.1	49	1019.4	22.2	Overcast
WX-016	2026-10-15T15:00:00Z	21.6	50	1020.5	23.5	Light Rain
WX-017	2026-10-16T16:00:00Z	22.1	51	1021.6	24.8	Clear
WX-018	2026-10-17T17:00:00Z	22.6	52	1022.7	26.1	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-18T18:00:00Z	23.1	53	1023.8	27.4	Overcast
WX-020	2026-10-19T19:00:00Z	23.6	54	1024.9	28.7	Light Rain
WX-001	2026-10-20T20:00:00Z	24.1	55	1026.0	30.0	Clear
WX-002	2026-10-21T21:00:00Z	27.4	56	1027.1	31.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-22T22:00:00Z	27.9	57	1004.0	32.6	Overcast
WX-004	2026-10-23T23:00:00Z	28.4	58	1005.1	33.9	Light Rain
WX-005	2026-10-24T00:00:00Z	28.9	59	1006.2	35.2	Clear
WX-006	2026-10-25T01:00:00Z	6.9	60	1007.3	36.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-26T02:00:00Z	7.4	61	1008.4	37.8	Overcast
WX-008	2026-10-27T03:00:00Z	7.9	62	1009.5	39.1	Light Rain
WX-009	2026-10-28T04:00:00Z	11.2	63	1010.6	40.4	Clear
WX-010	2026-10-29T05:00:00Z	11.7	64	1011.7	41.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-30T06:00:00Z	12.2	65	1012.8	43.0	Overcast
WX-012	2026-10-01T07:00:00Z	12.7	66	1013.9	44.3	Light Rain
WX-013	2026-10-02T08:00:00Z	13.2	67	1015.0	45.6	Clear
WX-014	2026-10-03T09:00:00Z	13.7	68	1016.1	46.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-04T10:00:00Z	14.2	69	1017.2	48.2	Overcast
WX-016	2026-10-05T11:00:00Z	17.5	70	1018.3	4.0	Light Rain
WX-017	2026-10-06T12:00:00Z	18.0	71	1019.4	5.3	Clear
WX-018	2026-10-07T13:00:00Z	18.5	72	1020.5	6.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-08T14:00:00Z	19.0	73	1021.6	7.9	Overcast
WX-020	2026-10-09T15:00:00Z	19.5	74	1022.7	9.2	Light Rain
WX-001	2026-10-10T16:00:00Z	20.0	75	1023.8	10.5	Clear
WX-002	2026-10-11T17:00:00Z	20.5	76	1024.9	11.8	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-12T18:00:00Z	23.8	77	1026.0	13.1	Overcast
WX-004	2026-10-13T19:00:00Z	24.3	78	1027.1	14.4	Light Rain
WX-005	2026-10-14T20:00:00Z	24.8	79	1004.0	15.7	Clear
WX-006	2026-10-15T21:00:00Z	25.3	80	1005.1	17.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-16T22:00:00Z	25.8	81	1006.2	18.3	Overcast
WX-008	2026-10-17T23:00:00Z	26.3	82	1007.3	19.6	Light Rain
WX-009	2026-10-18T00:00:00Z	26.8	83	1008.4	20.9	Clear
WX-010	2026-10-19T01:00:00Z	30.1	84	1009.5	22.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-20T02:00:00Z	8.1	85	1010.6	23.5	Overcast
WX-012	2026-10-21T03:00:00Z	8.6	86	1011.7	24.8	Light Rain
WX-013	2026-10-22T04:00:00Z	9.1	87	1012.8	26.1	Clear
WX-014	2026-10-23T05:00:00Z	9.6	88	1013.9	27.4	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-24T06:00:00Z	10.1	89	1015.0	28.7	Overcast
WX-016	2026-10-25T07:00:00Z	10.6	90	1016.1	30.0	Light Rain
WX-017	2026-10-26T08:00:00Z	13.9	91	1017.2	31.3	Clear
WX-018	2026-10-27T09:00:00Z	14.4	92	1018.3	32.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-28T10:00:00Z	14.9	93	1019.4	33.9	Overcast
WX-020	2026-10-29T11:00:00Z	15.4	94	1020.5	35.2	Light Rain
WX-001	2026-10-30T12:00:00Z	15.9	35	1021.6	36.5	Clear
WX-002	2026-10-01T13:00:00Z	16.4	36	1022.7	37.8	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-02T14:00:00Z	16.9	37	1023.8	39.1	Overcast
WX-004	2026-10-03T15:00:00Z	20.2	38	1024.9	40.4	Light Rain
WX-005	2026-10-04T16:00:00Z	20.7	39	1026.0	41.7	Clear
WX-006	2026-10-05T17:00:00Z	21.2	40	1027.1	43.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-06T18:00:00Z	21.7	41	1004.0	44.3	Overcast
WX-008	2026-10-07T19:00:00Z	22.2	42	1005.1	45.6	Light Rain
WX-009	2026-10-08T20:00:00Z	22.7	43	1006.2	46.9	Clear
WX-010	2026-10-09T21:00:00Z	23.2	44	1007.3	48.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-10T22:00:00Z	26.5	45	1008.4	4.0	Overcast
WX-012	2026-10-11T23:00:00Z	27.0	46	1009.5	5.3	Light Rain
WX-013	2026-10-12T00:00:00Z	27.5	47	1010.6	6.6	Clear
WX-014	2026-10-13T01:00:00Z	28.0	48	1011.7	7.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-14T02:00:00Z	28.5	49	1012.8	9.2	Overcast
WX-016	2026-10-15T03:00:00Z	6.5	50	1013.9	10.5	Light Rain
WX-017	2026-10-16T04:00:00Z	7.0	51	1015.0	11.8	Clear
WX-018	2026-10-17T05:00:00Z	10.3	52	1016.1	13.1	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-18T06:00:00Z	10.8	53	1017.2	14.4	Overcast
WX-020	2026-10-19T07:00:00Z	11.3	54	1018.3	15.7	Light Rain
WX-001	2026-10-20T08:00:00Z	11.8	55	1019.4	17.0	Clear
WX-002	2026-10-21T09:00:00Z	12.3	56	1020.5	18.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-22T10:00:00Z	12.8	57	1021.6	19.6	Overcast
WX-004	2026-10-23T11:00:00Z	13.3	58	1022.7	20.9	Light Rain
WX-005	2026-10-24T12:00:00Z	16.6	59	1023.8	22.2	Clear
WX-006	2026-10-25T13:00:00Z	17.1	60	1024.9	23.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-26T14:00:00Z	17.6	61	1026.0	24.8	Overcast
WX-008	2026-10-27T15:00:00Z	18.1	62	1027.1	26.1	Light Rain
WX-009	2026-10-28T16:00:00Z	18.6	63	1004.0	27.4	Clear
WX-010	2026-10-29T17:00:00Z	19.1	64	1005.1	28.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-30T18:00:00Z	19.6	65	1006.2	30.0	Overcast
WX-012	2026-10-01T19:00:00Z	22.9	66	1007.3	31.3	Light Rain
WX-013	2026-10-02T20:00:00Z	23.4	67	1008.4	32.6	Clear
WX-014	2026-10-03T21:00:00Z	23.9	68	1009.5	33.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-04T22:00:00Z	24.4	69	1010.6	35.2	Overcast
WX-016	2026-10-05T23:00:00Z	24.9	70	1011.7	36.5	Light Rain
WX-017	2026-10-06T00:00:00Z	25.4	71	1012.8	37.8	Clear
WX-018	2026-10-07T01:00:00Z	25.9	72	1013.9	39.1	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-08T02:00:00Z	29.2	73	1015.0	40.4	Overcast
WX-020	2026-10-09T03:00:00Z	29.7	74	1016.1	41.7	Light Rain
WX-001	2026-10-10T04:00:00Z	7.7	75	1017.2	43.0	Clear
