station_id	observed_utc	temp_c	humidity_pct	pressure_hpa	wind_kph	condition
WX-002	2026-10-01T01:00:00Z	9.0	36	1005.1	5.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-02T02:00:00Z	9.5	37	1006.2	6.6	Overcast
WX-004	2026-10-03T03:00:00Z	10.0	38	1007.3	7.9	Light Rain
WX-005	2026-10-04T04:00:00Z	10.5	39	1008.4	9.2	Clear
WX-006	2026-10-05T05:00:00Z	11.0	40	1009.5	10.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-06T06:00:00Z	11.5	41	1010.6	11.8	Overcast
WX-008	2026-10-07T07:00:00Z	14.8	42	1011.7	13.1	Light Rain
WX-009	2026-10-08T08:00:00Z	15.3	43	1012.8	14.4	Clear
WX-010	2026-10-09T09:00:00Z	15.8	44	1013.9	15.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-10T10:00:00Z	16.3	45	1015.0	17.0	Overcast
WX-012	2026-10-11T11:00:00Z	16.8	46	1016.1	18.3	Light Rain
WX-013	2026-10-12T12:00:00Z	17.3	47	1017.2	19.6	Clear
WX-014	2026-10-13T13:00:00Z	17.8	48	1018.3	20.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-14T14:00:00Z	21.1	49	1019.4	22.2	Overcast
WX-016	2026-10-15T15:00:00Z	21.6	50	1020.5	23.5	Light Rain
WX-017	2026-10-16T16:00:00Z	22.1	51	1021.6	24.8	Clear
WX-018	2026-10-17T17:00:00Z	22.6	52	1022.7	26.1	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-18T18:00:00Z	23.1	53	1023.8	27.4	Overcast
WX-020	2026-10-19T19:00:00Z	23.6	54	1024.9	28.7	Light Rain
WX-001	2026-10-20T20:00:00Z	24.1	55	1026.0	30.0	Clear
WX-002	2026-10-21T21:00:00Z	27.4	56	1027.1	31.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-22T22:00:00Z	27.9	57	1004.0	32.6	Overcast
WX-004	2026-10-23T23:00:00Z	28.4	58	1005.1	33.9	Light Rain
WX-005	2026-10-24T00:00:00Z	28.9	59	1006.2	35.2	Clear
WX-006	2026-10-25T01:00:00Z	6.9	60	1007.3	36.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-26T02:00:00Z	7.4	61	1008.4	37.8	Overcast
WX-008	2026-10-27T03:00:00Z	7.9	62	1009.5	39.1	Light Rain
WX-009	2026-10-28T04:00:00Z	11.2	63	1010.6	40.4	Clear
WX-010	2026-10-29T05:00:00Z	11.7	64	1011.7	41.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-30T06:00:00Z	12.2	65	1012.8	43.0	Overcast
WX-012	2026-10-01T07:00:00Z	12.7	66	1013.9	44.3	Light Rain
WX-013	2026-10-02T08:00:00Z	13.2	67	1015.0	45.6	Clear
WX-014	2026-10-03T09:00:00Z	13.7	68	1016.1	46.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-04T10:00:00Z	14.2	69	1017.2	48.2	Overcast
WX-016	2026-10-05T11:00:00Z	17.5	70	1018.3	4.0	Light Rain
WX-017	2026-10-06T12:00:00Z	18.0	71	1019.4	5.3	Clear
WX-018	2026-10-07T13:00:00Z	18.5	72	1020.5	6.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-08T14:00:00Z	19.0	73	1021.6	7.9	Overcast
WX-020	2026-10-09T15:00:00Z	19.5	74	1022.7	9.2	Light Rain
WX-001	2026-10-10T16:00:00Z	20.0	75	1023.8	10.5	Clear
WX-002	2026-10-11T17:00:00Z	20.5	76	1024.9	11.8	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-12T18:00:00Z	23.8	77	1026.0	13.1	Overcast
WX-004	2026-10-13T19:00:00Z	24.3	78	1027.1	14.4	Light Rain
WX-005	2026-10-14T20:00:00Z	24.8	79	1004.0	15.7	Clear
WX-006	2026-10-15T21:00:00Z	25.3	80	1005.1	17.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-16T22:00:00Z	25.8	81	1006.2	18.3	Overcast
WX-008	2026-10-17T23:00:00Z	26.3	82	1007.3	19.6	Light Rain
WX-009	2026-10-18T00:00:00Z	26.8	83	1008.4	20.9	Clear
WX-010	2026-10-19T01:00:00Z	30.1	84	1009.5	22.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-20T02:00:00Z	8.1	85	1010.6	23.5	Overcast
WX-012	2026-10-21T03:00:00Z	8.6	86	1011.7	24.8	Light Rain
WX-013	2026-10-22T04:00:00Z	9.1	87	1012.8	26.1	Clear
WX-014	2026-10-23T05:00:00Z	9.6	88	1013.9	27.4	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-24T06:00:00Z	10.1	89	1015.0	28.7	Overcast
WX-016	2026-10-25T07:00:00Z	10.6	90	1016.1	30.0	Light Rain
WX-017	2026-10-26T08:00:00Z	13.9	91	1017.2	31.3	Clear
WX-018	2026-10-27T09:00:00Z	14.4	92	1018.3	32.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-28T10:00:00Z	14.9	93	1019.4	33.9	Overcast
WX-020	2026-10-29T11:00:00Z	15.4	94	1020.5	35.2	Light Rain
WX-001	2026-10-30T12:00:00Z	15.9	35	1021.6	36.5	Clear
WX-002	2026-10-01T13:00:00Z	16.4	36	1022.7	37.8	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-02T14:00:00Z	16.9	37	1023.8	39.1	Overcast
WX-004	2026-10-03T15:00:00Z	20.2	38	1024.9	40.4	Light Rain
WX-005	2026-10-04T16:00:00Z	20.7	39	1026.0	41.7	Clear
WX-006	2026-10-05T17:00:00Z	21.2	40	1027.1	43.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-06T18:00:00Z	21.7	41	1004.0	44.3	Overcast
WX-008	2026-10-07T19:00:00Z	22.2	42	1005.1	45.6	Light Rain
WX-009	2026-10-08T20:00:00Z	22.7	43	1006.2	46.9	Clear
WX-010	2026-10-09T21:00:00Z	23.2	44	1007.3	48.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-10T22:00:00Z	26.5	45	1008.4	4.0	Overcast
WX-012	2026-10-11T23:00:00Z	27.0	46	1009.5	5.3	Light Rain
WX-013	2026-10-12T00:00:00Z	27.5	47	1010.6	6.6	Clear
WX-014	2026-10-13T01:00:00Z	28.0	48	1011.7	7.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-14T02:00:00Z	28.5	49	1012.8	9.2	Overcast
WX-016	2026-10-15T03:00:00Z	6.5	50	1013.9	10.5	Light Rain
WX-017	2026-10-16T04:00:00Z	7.0	51	1015.0	11.8	Clear
WX-018	2026-10-17T05:00:00Z	10.3	52	1016.1	13.1	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-18T06:00:00Z	10.8	53	1017.2	14.4	Overcast
WX-020	2026-10-19T07:00:00Z	11.3	54	1018.3	15.7	Light Rain
WX-001	2026-10-20T08:00:00Z	11.8	55	1019.4	17.0	Clear
WX-002	2026-10-21T09:00:00Z	12.3	56	1020.5	18.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-22T10:00:00Z	12.8	57	1021.6	19.6	Overcast
WX-004	2026-10-23T11:00:00Z	13.3	58	1022.7	20.9	Light Rain
WX-005	2026-10-24T12:00:00Z	16.6	59	1023.8	22.2	Clear
WX-006	2026-10-25T13:00:00Z	17.1	60	1024.9	23.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-26T14:00:00Z	17.6	61	1026.0	24.8	Overcast
WX-008	2026-10-27T15:00:00Z	18.1	62	1027.1	26.1	Light Rain
WX-009	2026-10-28T16:00:00Z	18.6	63	1004.0	27.4	Clear
WX-010	2026-10-29T17:00:00Z	19.1	64	1005.1	28.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-30T18:00:00Z	19.6	65	1006.2	30.0	Overcast
WX-012	2026-10-01T19:00:00Z	22.9	66	1007.3	31.3	Light Rain
WX-013	2026-10-02T20:00:00Z	23.4	67	1008.4	32.6	Clear
WX-014	2026-10-03T21:00:00Z	23.9	68	1009.5	33.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-04T22:00:00Z	24.4	69	1010.6	35.2	Overcast
WX-016	2026-10-05T23:00:00Z	24.9	70	1011.7	36.5	Light Rain
WX-017	2026-10-06T00:00:00Z	25.4	71	1012.8	37.8	Clear
WX-018	2026-10-07T01:00:00Z	25.9	72	1013.9	39.1	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-08T02:00:00Z	29.2	73	1015.0	40.4	Overcast
WX-020	2026-10-09T03:00:00Z	29.7	74	1016.1	41.7	Light Rain
WX-001	2026-10-10T04:00:00Z	7.7	75	1017.2	43.0	Clear
WX-002	2026-10-11T05:00:00Z	8.2	76	1018.3	44.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-12T06:00:00Z	8.7	77	1019.4	45.6	Overcast
WX-004	2026-10-13T07:00:00Z	9.2	78	1020.5	46.9	Light Rain
WX-005	2026-10-14T08:00:00Z	9.7	79	1021.6	48.2	Clear
WX-006	2026-10-15T09:00:00Z	13.0	80	1022.7	4.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-16T10:00:00Z	13.5	81	1023.8	5.3	Overcast
WX-008	2026-10-17T11:00:00Z	14.0	82	1024.9	6.6	Light Rain
WX-009	2026-10-18T12:00:00Z	14.5	83	1026.0	7.9	Clear
WX-010	2026-10-19T13:00:00Z	15.0	84	1027.1	9.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-20T14:00:00Z	15.5	85	1004.0	10.5	Overcast
WX-012	2026-10-21T15:00:00Z	16.0	86	1005.1	11.8	Light Rain
WX-013	2026-10-22T16:00:00Z	19.3	87	1006.2	13.1	Clear
WX-014	2026-10-23T17:00:00Z	19.8	88	1007.3	14.4	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-24T18:00:00Z	20.3	89	1008.4	15.7	Overcast
WX-016	2026-10-25T19:00:00Z	20.8	90	1009.5	17.0	Light Rain
WX-017	2026-10-26T20:00:00Z	21.3	91	1010.6	18.3	Clear
WX-018	2026-10-27T21:00:00Z	21.8	92	1011.7	19.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-28T22:00:00Z	22.3	93	1012.8	20.9	Overcast
WX-020	2026-10-29T23:00:00Z	25.6	94	1013.9	22.2	Light Rain
WX-001	2026-10-30T00:00:00Z	26.1	35	1015.0	23.5	Clear
WX-002	2026-10-01T01:00:00Z	26.6	36	1016.1	24.8	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-02T02:00:00Z	27.1	37	1017.2	26.1	Overcast
WX-004	2026-10-03T03:00:00Z	27.6	38	1018.3	27.4	Light Rain
WX-005	2026-10-04T04:00:00Z	28.1	39	1019.4	28.7	Clear
WX-006	2026-10-05T05:00:00Z	6.1	40	1020.5	30.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-06T06:00:00Z	9.4	41	1021.6	31.3	Overcast
WX-008	2026-10-07T07:00:00Z	9.9	42	1022.7	32.6	Light Rain
WX-009	2026-10-08T08:00:00Z	10.4	43	1023.8	33.9	Clear
WX-010	2026-10-09T09:00:00Z	10.9	44	1024.9	35.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-10T10:00:00Z	11.4	45	1026.0	36.5	Overcast
WX-012	2026-10-11T11:00:00Z	11.9	46	1027.1	37.8	Light Rain
WX-013	2026-10-12T12:00:00Z	12.4	47	1004.0	39.1	Clear
WX-014	2026-10-13T13:00:00Z	15.7	48	1005.1	40.4	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-14T14:00:00Z	16.2	49	1006.2	41.7	Overcast
WX-016	2026-10-15T15:00:00Z	16.7	50	1007.3	43.0	Light Rain
WX-017	2026-10-16T16:00:00Z	17.2	51	1008.4	44.3	Clear
WX-018	2026-10-17T17:00:00Z	17.7	52	1009.5	45.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-18T18:00:00Z	18.2	53	1010.6	46.9	Overcast
WX-020	2026-10-19T19:00:00Z	18.7	54	1011.7	48.2	Light Rain
WX-001	2026-10-20T20:00:00Z	22.0	55	1012.8	4.0	Clear
WX-002	2026-10-21T21:00:00Z	22.5	56	1013.9	5.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-22T22:00:00Z	23.0	57	1015.0	6.6	Overcast
WX-004	2026-10-23T23:00:00Z	23.5	58	1016.1	7.9	Light Rain
WX-005	2026-10-24T00:00:00Z	24.0	59	1017.2	9.2	Clear
WX-006	2026-10-25T01:00:00Z	24.5	60	1018.3	10.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-26T02:00:00Z	25.0	61	1019.4	11.8	Overcast
WX-008	2026-10-27T03:00:00Z	28.3	62	1020.5	13.1	Light Rain
WX-009	2026-10-28T04:00:00Z	28.8	63	1021.6	14.4	Clear
WX-010	2026-10-29T05:00:00Z	29.3	64	1022.7	15.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-30T06:00:00Z	7.3	65	1023.8	17.0	Overcast
WX-012	2026-10-01T07:00:00Z	7.8	66	1024.9	18.3	Light Rain
WX-013	2026-10-02T08:00:00Z	8.3	67	1026.0	19.6	Clear
WX-014	2026-10-03T09:00:00Z	8.8	68	1027.1	20.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-04T10:00:00Z	12.1	69	1004.0	22.2	Overcast
WX-016	2026-10-05T11:00:00Z	12.6	70	1005.1	23.5	Light Rain
WX-017	2026-10-06T12:00:00Z	13.1	71	1006.2	24.8	Clear
WX-018	2026-10-07T13:00:00Z	13.6	72	1007.3	26.1	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-08T14:00:00Z	14.1	73	1008.4	27.4	Overcast
WX-020	2026-10-09T15:00:00Z	14.6	74	1009.5	28.7	Light Rain
WX-001	2026-10-10T16:00:00Z	15.1	75	1010.6	30.0	Clear
WX-002	2026-10-11T17:00:00Z	18.4	76	1011.7	31.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-12T18:00:00Z	18.9	77	1012.8	32.6	Overcast
WX-004	2026-10-13T19:00:00Z	19.4	78	1013.9	33.9	Light Rain
WX-005	2026-10-14T20:00:00Z	19.9	79	1015.0	35.2	Clear
WX-006	2026-10-15T21:00:00Z	20.4	80	1016.1	36.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-16T22:00:00Z	20.9	81	1017.2	37.8	Overcast
WX-008	2026-10-17T23:00:00Z	21.4	82	1018.3	39.1	Light Rain
WX-009	2026-10-18T00:00:00Z	24.7	83	1019.4	40.4	Clear
WX-010	2026-10-19T01:00:00Z	25.2	84	1020.5	41.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-20T02:00:00Z	25.7	85	1021.6	43.0	Overcast
WX-012	2026-10-21T03:00:00Z	26.2	86	1022.7	44.3	Light Rain
WX-013	2026-10-22T04:00:00Z	26.7	87	1023.8	45.6	Clear
WX-014	2026-10-23T05:00:00Z	27.2	88	1024.9	46.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-24T06:00:00Z	27.7	89	1026.0	48.2	Overcast
WX-016	2026-10-25T07:00:00Z	8.5	90	1027.1	4.0	Light Rain
WX-017	2026-10-26T08:00:00Z	9.0	91	1004.0	5.3	Clear
WX-018	2026-10-27T09:00:00Z	9.5	92	1005.1	6.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-28T10:00:00Z	10.0	93	1006.2	7.9	Overcast
WX-020	2026-10-29T11:00:00Z	10.5	94	1007.3	9.2	Light Rain
WX-001	2026-10-30T12:00:00Z	11.0	35	1008.4	10.5	Clear
WX-002	2026-10-01T13:00:00Z	11.5	36	1009.5	11.8	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-02T14:00:00Z	14.8	37	1010.6	13.1	Overcast
WX-004	2026-10-03T15:00:00Z	15.3	38	1011.7	14.4	Light Rain
WX-005	2026-10-04T16:00:00Z	15.8	39	1012.8	15.7	Clear
WX-006	2026-10-05T17:00:00Z	16.3	40	1013.9	17.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-06T18:00:00Z	16.8	41	1015.0	18.3	Overcast
WX-008	2026-10-07T19:00:00Z	17.3	42	1016.1	19.6	Light Rain
WX-009	2026-10-08T20:00:00Z	17.8	43	1017.2	20.9	Clear
WX-010	2026-10-09T21:00:00Z	21.1	44	1018.3	22.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-10T22:00:00Z	21.6	45	1019.4	23.5	Overcast
WX-012	2026-10-11T23:00:00Z	22.1	46	1020.5	24.8	Light Rain
WX-013	2026-10-12T00:00:00Z	22.6	47	1021.6	26.1	Clear
WX-014	2026-10-13T01:00:00Z	23.1	48	1022.7	27.4	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-14T02:00:00Z	23.6	49	1023.8	28.7	Overcast
WX-016	2026-10-15T03:00:00Z	24.1	50	1024.9	30.0	Light Rain
WX-017	2026-10-16T04:00:00Z	27.4	51	1026.0	31.3	Clear
WX-018	2026-10-17T05:00:00Z	27.9	52	1027.1	32.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-18T06:00:00Z	28.4	53	1004.0	33.9	Overcast
WX-020	2026-10-19T07:00:00Z	28.9	54	1005.1	35.2	Light Rain
WX-001	2026-10-20T08:00:00Z	6.9	55	1006.2	36.5	Clear
WX-002	2026-10-21T09:00:00Z	7.4	56	1007.3	37.8	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-22T10:00:00Z	7.9	57	1008.4	39.1	Overcast
WX-004	2026-10-23T11:00:00Z	11.2	58	1009.5	40.4	Light Rain
WX-005	2026-10-24T12:00:00Z	11.7	59	1010.6	41.7	Clear
WX-006	2026-10-25T13:00:00Z	12.2	60	1011.7	43.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-26T14:00:00Z	12.7	61	1012.8	44.3	Overcast
WX-008	2026-10-27T15:00:00Z	13.2	62	1013.9	45.6	Light Rain
WX-009	2026-10-28T16:00:00Z	13.7	63	1015.0	46.9	Clear
WX-010	2026-10-29T17:00:00Z	14.2	64	1016.1	48.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-30T18:00:00Z	17.5	65	1017.2	4.0	Overcast
WX-012	2026-10-01T19:00:00Z	18.0	66	1018.3	5.3	Light Rain
WX-013	2026-10-02T20:00:00Z	18.5	67	1019.4	6.6	Clear
WX-014	2026-10-03T21:00:00Z	19.0	68	1020.5	7.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-04T22:00:00Z	19.5	69	1021.6	9.2	Overcast
WX-016	2026-10-05T23:00:00Z	20.0	70	1022.7	10.5	Light Rain
WX-017	2026-10-06T00:00:00Z	20.5	71	1023.8	11.8	Clear
WX-018	2026-10-07T01:00:00Z	23.8	72	1024.9	13.1	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-08T02:00:00Z	24.3	73	1026.0	14.4	Overcast
WX-020	2026-10-09T03:00:00Z	24.8	74	1027.1	15.7	Light Rain
WX-001	2026-10-10T04:00:00Z	25.3	75	1004.0	17.0	Clear
WX-002	2026-10-11T05:00:00Z	25.8	76	1005.1	18.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-12T06:00:00Z	26.3	77	1006.2	19.6	Overcast
WX-004	2026-10-13T07:00:00Z	26.8	78	1007.3	20.9	Light Rain
WX-005	2026-10-14T08:00:00Z	30.1	79	1008.4	22.2	Clear
WX-006	2026-10-15T09:00:00Z	8.1	80	1009.5	23.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-16T10:00:00Z	8.6	81	1010.6	24.8	Overcast
WX-008	2026-10-17T11:00:00Z	9.1	82	1011.7	26.1	Light Rain
WX-009	2026-10-18T12:00:00Z	9.6	83	1012.8	27.4	Clear
WX-010	2026-10-19T13:00:00Z	10.1	84	1013.9	28.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-20T14:00:00Z	10.6	85	1015.0	30.0	Overcast
WX-012	2026-10-21T15:00:00Z	13.9	86	1016.1	31.3	Light Rain
WX-013	2026-10-22T16:00:00Z	14.4	87	1017.2	32.6	Clear
WX-014	2026-10-23T17:00:00Z	14.9	88	1018.3	33.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-24T18:00:00Z	15.4	89	1019.4	35.2	Overcast
WX-016	2026-10-25T19:00:00Z	15.9	90	1020.5	36.5	Light Rain
WX-017	2026-10-26T20:00:00Z	16.4	91	1021.6	37.8	Clear
WX-018	2026-10-27T21:00:00Z	16.9	92	1022.7	39.1	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-28T22:00:00Z	20.2	93	1023.8	40.4	Overcast
WX-020	2026-10-29T23:00:00Z	20.7	94	1024.9	41.7	Light Rain
WX-001	2026-10-30T00:00:00Z	21.2	35	1026.0	43.0	Clear
WX-002	2026-10-01T01:00:00Z	21.7	36	1027.1	44.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-02T02:00:00Z	22.2	37	1004.0	45.6	Overcast
WX-004	2026-10-03T03:00:00Z	22.7	38	1005.1	46.9	Light Rain
WX-005	2026-10-04T04:00:00Z	23.2	39	1006.2	48.2	Clear
WX-006	2026-10-05T05:00:00Z	26.5	40	1007.3	4.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-06T06:00:00Z	27.0	41	1008.4	5.3	Overcast
WX-008	2026-10-07T07:00:00Z	27.5	42	1009.5	6.6	Light Rain
WX-009	2026-10-08T08:00:00Z	28.0	43	1010.6	7.9	Clear
WX-010	2026-10-09T09:00:00Z	28.5	44	1011.7	9.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-10T10:00:00Z	6.5	45	1012.8	10.5	Overcast
WX-012	2026-10-11T11:00:00Z	7.0	46	1013.9	11.8	Light Rain
WX-013	2026-10-12T12:00:00Z	10.3	47	1015.0	13.1	Clear
WX-014	2026-10-13T13:00:00Z	10.8	48	1016.1	14.4	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-14T14:00:00Z	11.3	49	1017.2	15.7	Overcast
WX-016	2026-10-15T15:00:00Z	11.8	50	1018.3	17.0	Light Rain
WX-017	2026-10-16T16:00:00Z	12.3	51	1019.4	18.3	Clear
WX-018	2026-10-17T17:00:00Z	12.8	52	1020.5	19.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-18T18:00:00Z	13.3	53	1021.6	20.9	Overcast
WX-020	2026-10-19T19:00:00Z	16.6	54	1022.7	22.2	Light Rain
WX-001	2026-10-20T20:00:00Z	17.1	55	1023.8	23.5	Clear
WX-002	2026-10-21T21:00:00Z	17.6	56	1024.9	24.8	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-22T22:00:00Z	18.1	57	1026.0	26.1	Overcast
WX-004	2026-10-23T23:00:00Z	18.6	58	1027.1	27.4	Light Rain
WX-005	2026-10-24T00:00:00Z	19.1	59	1004.0	28.7	Clear
WX-006	2026-10-25T01:00:00Z	19.6	60	1005.1	30.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-26T02:00:00Z	22.9	61	1006.2	31.3	Overcast
WX-008	2026-10-27T03:00:00Z	23.4	62	1007.3	32.6	Light Rain
WX-009	2026-10-28T04:00:00Z	23.9	63	1008.4	33.9	Clear
WX-010	2026-10-29T05:00:00Z	24.4	64	1009.5	35.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-30T06:00:00Z	24.9	65	1010.6	36.5	Overcast
WX-012	2026-10-01T07:00:00Z	25.4	66	1011.7	37.8	Light Rain
WX-013	2026-10-02T08:00:00Z	25.9	67	1012.8	39.1	Clear
WX-014	2026-10-03T09:00:00Z	29.2	68	1013.9	40.4	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-04T10:00:00Z	29.7	69	1015.0	41.7	Overcast
WX-016	2026-10-05T11:00:00Z	7.7	70	1016.1	43.0	Light Rain
WX-017	2026-10-06T12:00:00Z	8.2	71	1017.2	44.3	Clear
WX-018	2026-10-07T13:00:00Z	8.7	72	1018.3	45.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-08T14:00:00Z	9.2	73	1019.4	46.9	Overcast
WX-020	2026-10-09T15:00:00Z	9.7	74	1020.5	48.2	Light Rain
WX-001	2026-10-10T16:00:00Z	13.0	75	1021.6	4.0	Clear
WX-002	2026-10-11T17:00:00Z	13.5	76	1022.7	5.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-12T18:00:00Z	14.0	77	1023.8	6.6	Overcast
WX-004	2026-10-13T19:00:00Z	14.5	78	1024.9	7.9	Light Rain
WX-005	2026-10-14T20:00:00Z	15.0	79	1026.0	9.2	Clear
WX-006	2026-10-15T21:00:00Z	15.5	80	1027.1	10.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-16T22:00:00Z	16.0	81	1004.0	11.8	Overcast
WX-008	2026-10-17T23:00:00Z	19.3	82	1005.1	13.1	Light Rain
WX-009	2026-10-18T00:00:00Z	19.8	83	1006.2	14.4	Clear
WX-010	2026-10-19T01:00:00Z	20.3	84	1007.3	15.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-20T02:00:00Z	20.8	85	1008.4	17.0	Overcast
WX-012	2026-10-21T03:00:00Z	21.3	86	1009.5	18.3	Light Rain
WX-013	2026-10-22T04:00:00Z	21.8	87	1010.6	19.6	Clear
WX-014	2026-10-23T05:00:00Z	22.3	88	1011.7	20.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-24T06:00:00Z	25.6	89	1012.8	22.2	Overcast
WX-016	2026-10-25T07:00:00Z	26.1	90	1013.9	23.5	Light Rain
WX-017	2026-10-26T08:00:00Z	26.6	91	1015.0	24.8	Clear
WX-018	2026-10-27T09:00:00Z	27.1	92	1016.1	26.1	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-28T10:00:00Z	27.6	93	1017.2	27.4	Overcast
WX-020	2026-10-29T11:00:00Z	28.1	94	1018.3	28.7	Light Rain
WX-001	2026-10-30T12:00:00Z	6.1	35	1019.4	30.0	Clear
WX-002	2026-10-01T13:00:00Z	9.4	36	1020.5	31.3	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-02T14:00:00Z	9.9	37	1021.6	32.6	Overcast
WX-004	2026-10-03T15:00:00Z	10.4	38	1022.7	33.9	Light Rain
WX-005	2026-10-04T16:00:00Z	10.9	39	1023.8	35.2	Clear
WX-006	2026-10-05T17:00:00Z	11.4	40	1024.9	36.5	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-06T18:00:00Z	11.9	41	1026.0	37.8	Overcast
WX-008	2026-10-07T19:00:00Z	12.4	42	1027.1	39.1	Light Rain
WX-009	2026-10-08T20:00:00Z	15.7	43	1004.0	40.4	Clear
WX-010	2026-10-09T21:00:00Z	16.2	44	1005.1	41.7	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-10T22:00:00Z	16.7	45	1006.2	43.0	Overcast
WX-012	2026-10-11T23:00:00Z	17.2	46	1007.3	44.3	Light Rain
WX-013	2026-10-12T00:00:00Z	17.7	47	1008.4	45.6	Clear
WX-014	2026-10-13T01:00:00Z	18.2	48	1009.5	46.9	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-14T02:00:00Z	18.7	49	1010.6	48.2	Overcast
WX-016	2026-10-15T03:00:00Z	22.0	50	1011.7	4.0	Light Rain
WX-017	2026-10-16T04:00:00Z	22.5	51	1012.8	5.3	Clear
WX-018	2026-10-17T05:00:00Z	23.0	52	1013.9	6.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-18T06:00:00Z	23.5	53	1015.0	7.9	Overcast
WX-020	2026-10-19T07:00:00Z	24.0	54	1016.1	9.2	Light Rain
WX-001	2026-10-20T08:00:00Z	24.5	55	1017.2	10.5	Clear
WX-002	2026-10-21T09:00:00Z	25.0	56	1018.3	11.8	Partly Cloudy
WX-003	2026-10-22T10:00:00Z	28.3	57	1019.4	13.1	Overcast
WX-004	2026-10-23T11:00:00Z	28.8	58	1020.5	14.4	Light Rain
WX-005	2026-10-24T12:00:00Z	29.3	59	1021.6	15.7	Clear
WX-006	2026-10-25T13:00:00Z	7.3	60	1022.7	17.0	Partly Cloudy
WX-007	2026-10-26T14:00:00Z	7.8	61	1023.8	18.3	Overcast
WX-008	2026-10-27T15:00:00Z	8.3	62	1024.9	19.6	Light Rain
WX-009	2026-10-28T16:00:00Z	8.8	63	1026.0	20.9	Clear
WX-010	2026-10-29T17:00:00Z	12.1	64	1027.1	22.2	Partly Cloudy
WX-011	2026-10-30T18:00:00Z	12.6	65	1004.0	23.5	Overcast
WX-012	2026-10-01T19:00:00Z	13.1	66	1005.1	24.8	Light Rain
WX-013	2026-10-02T20:00:00Z	13.6	67	1006.2	26.1	Clear
WX-014	2026-10-03T21:00:00Z	14.1	68	1007.3	27.4	Partly Cloudy
WX-015	2026-10-04T22:00:00Z	14.6	69	1008.4	28.7	Overcast
WX-016	2026-10-05T23:00:00Z	15.1	70	1009.5	30.0	Light Rain
WX-017	2026-10-06T00:00:00Z	18.4	71	1010.6	31.3	Clear
WX-018	2026-10-07T01:00:00Z	18.9	72	1011.7	32.6	Partly Cloudy
WX-019	2026-10-08T02:00:00Z	19.4	73	1012.8	33.9	Overcast
WX-020	2026-10-09T03:00:00Z	19.9	74	1013.9	35.2	Light Rain
WX-001	2026-10-10T04:00:00Z	20.4	75	1015.0	36.5	Clear
