order_id	order_date	region	category	quantity	unit_price_usd	total_usd	settled
ORD-2026-00001	2026-01-01	Europe	Software	2	17.5	35.0	True
ORD-2026-00002	2026-02-02	Asia-Pacific	Cloud Services	3	20.0	60.0	True
ORD-2026-00003	2026-03-03	Latin America	Accessories	4	22.5	90.0	True
ORD-2026-00004	2026-04-04	North America	Hardware	5	25.0	125.0	True
ORD-2026-00005	2026-05-05	Europe	Software	6	27.5	165.0	False
ORD-2026-00006	2026-06-06	Asia-Pacific	Cloud Services	7	30.0	210.0	True
ORD-2026-00007	2026-07-07	Latin America	Accessories	8	32.5	260.0	True
ORD-2026-00008	2026-08-08	North America	Hardware	1	35.0	35.0	True
ORD-2026-00009	2026-09-09	Europe	Software	2	37.5	75.0	True
ORD-2026-00010	2026-10-10	Asia-Pacific	Cloud Services	3	40.0	120.0	False
ORD-2026-00011	2026-11-11	Latin America	Accessories	4	42.5	170.0	True
ORD-2026-00012	2026-12-12	North America	Hardware	5	45.0	225.0	True
ORD-2026-00013	2026-01-13	Europe	Software	6	47.5	285.0	True
ORD-2026-00014	2026-02-14	Asia-Pacific	Cloud Services	7	50.0	350.0	True
ORD-2026-00015	2026-03-15	Latin America	Accessories	8	52.5	420.0	False
ORD-2026-00016	2026-04-16	North America	Hardware	1	55.0	55.0	True
ORD-2026-00017	2026-05-17	Europe	Software	2	57.5	115.0	True
ORD-2026-00018	2026-06-18	Asia-Pacific	Cloud Services	3	60.0	180.0	True
ORD-2026-00019	2026-07-19	Latin America	Accessories	4	62.5	250.0	True
ORD-2026-00020	2026-08-20	North America	Hardware	5	65.0	325.0	False
ORD-2026-00021	2026-09-21	Europe	Software	6	67.5	405.0	True
ORD-2026-00022	2026-10-22	Asia-Pacific	Cloud Services	7	70.0	490.0	True
ORD-2026-00023	2026-11-23	Latin America	Accessories	8	72.5	580.0	True
ORD-2026-00024	2026-12-24	North America	Hardware	1	75.0	75.0	True
ORD-2026-00025	2026-01-25	Europe	Software	2	77.5	155.0	False
ORD-2026-00026	2026-02-26	Asia-Pacific	Cloud Services	3	80.0	240.0	True
ORD-2026-00027	2026-03-27	Latin America	Accessories	4	82.5	330.0	True
ORD-2026-00028	2026-04-28	North America	Hardware	5	85.0	425.0	True
ORD-2026-00029	2026-05-01	Europe	Software	6	87.5	525.0	True
ORD-2026-00030	2026-06-02	Asia-Pacific	Cloud Services	7	90.0	630.0	False
ORD-2026-00031	2026-07-03	Latin America	Accessories	8	92.5	740.0	True
ORD-2026-00032	2026-08-04	North America	Hardware	1	95.0	95.0	True
ORD-2026-00033	2026-09-05	Europe	Software	2	97.5	195.0	True
ORD-2026-00034	2026-10-06	Asia-Pacific	Cloud Services	3	100.0	300.0	True
ORD-2026-00035	2026-11-07	Latin America	Accessories	4	102.5	410.0	False
ORD-2026-00036	2026-12-08	North America	Hardware	5	105.0	525.0	True
ORD-2026-00037	2026-01-09	Europe	Software	6	107.5	645.0	True
ORD-2026-00038	2026-02-10	Asia-Pacific	Cloud Services	7	110.0	770.0	True
ORD-2026-00039	2026-03-11	Latin America	Accessories	8	112.5	900.0	True
ORD-2026-00040	2026-04-12	North America	Hardware	1	15.0	15.0	False
ORD-2026-00041	2026-05-13	Europe	Software	2	17.5	35.0	True
ORD-2026-00042	2026-06-14	Asia-Pacific	Cloud Services	3	20.0	60.0	True
ORD-2026-00043	2026-07-15	Latin America	Accessories	4	22.5	90.0	True
ORD-2026-00044	2026-08-16	North America	Hardware	5	25.0	125.0	True
ORD-2026-00045	2026-09-17	Europe	Software	6	27.5	165.0	False
ORD-2026-00046	2026-10-18	Asia-Pacific	Cloud Services	7	30.0	210.0	True
ORD-2026-00047	2026-11-19	Latin America	Accessories	8	32.5	260.0	True
ORD-2026-00048	2026-12-20	North America	Hardware	1	35.0	35.0	True
ORD-2026-00049	2026-01-21	Europe	Software	2	37.5	75.0	True
ORD-2026-00050	2026-02-22	Asia-Pacific	Cloud Services	3	40.0	120.0	False
ORD-2026-00051	2026-03-23	Latin America	Accessories	4	42.5	170.0	True
ORD-2026-00052	2026-04-24	North America	Hardware	5	45.0	225.0	True
ORD-2026-00053	2026-05-25	Europe	Software	6	47.5	285.0	True
ORD-2026-00054	2026-06-26	Asia-Pacific	Cloud Services	7	50.0	350.0	True
ORD-2026-00055	2026-07-27	Latin America	Accessories	8	52.5	420.0	False
ORD-2026-00056	2026-08-28	North America	Hardware	1	55.0	55.0	True
ORD-2026-00057	2026-09-01	Europe	Software	2	57.5	115.0	True
ORD-2026-00058	2026-10-02	Asia-Pacific	Cloud Services	3	60.0	180.0	True
ORD-2026-00059	2026-11-03	Latin America	Accessories	4	62.5	250.0	True
ORD-2026-00060	2026-12-04	North America	Hardware	5	65.0	325.0	False
ORD-2026-00061	2026-01-05	Europe	Software	6	67.5	405.0	True
ORD-2026-00062	2026-02-06	Asia-Pacific	Cloud Services	7	70.0	490.0	True
ORD-2026-00063	2026-03-07	Latin America	Accessories	8	72.5	580.0	True
ORD-2026-00064	2026-04-08	North America	Hardware	1	75.0	75.0	True
ORD-2026-00065	2026-05-09	Europe	Software	2	77.5	155.0	False
ORD-2026-00066	2026-06-10	Asia-Pacific	Cloud Services	3	80.0	240.0	True
ORD-2026-00067	2026-07-11	Latin America	Accessories	4	82.5	330.0	True
ORD-2026-00068	2026-08-12	North America	Hardware	5	85.0	425.0	True
ORD-2026-00069	2026-09-13	Europe	Software	6	87.5	525.0	True
ORD-2026-00070	2026-10-14	Asia-Pacific	Cloud Services	7	90.0	630.0	False
ORD-2026-00071	2026-11-15	Latin America	Accessories	8	92.5	740.0	True
ORD-2026-00072	2026-12-16	North America	Hardware	1	95.0	95.0	True
ORD-2026-00073	2026-01-17	Europe	Software	2	97.5	195.0	True
ORD-2026-00074	2026-02-18	Asia-Pacific	Cloud Services	3	100.0	300.0	True
ORD-2026-00075	2026-03-19	Latin America	Accessories	4	102.5	410.0	False
ORD-2026-00076	2026-04-20	North America	Hardware	5	105.0	525.0	True
ORD-2026-00077	2026-05-21	Europe	Software	6	107.5	645.0	True
ORD-2026-00078	2026-06-22	Asia-Pacific	Cloud Services	7	110.0	770.0	True
ORD-2026-00079	2026-07-23	Latin America	Accessories	8	112.5	900.0	True
ORD-2026-00080	2026-08-24	North America	Hardware	1	15.0	15.0	False
ORD-2026-00081	2026-09-25	Europe	Software	2	17.5	35.0	True
ORD-2026-00082	2026-10-26	Asia-Pacific	Cloud Services	3	20.0	60.0	True
ORD-2026-00083	2026-11-27	Latin America	Accessories	4	22.5	90.0	True
ORD-2026-00084	2026-12-28	North America	Hardware	5	25.0	125.0	True
ORD-2026-00085	2026-01-01	Europe	Software	6	27.5	165.0	False
ORD-2026-00086	2026-02-02	Asia-Pacific	Cloud Services	7	30.0	210.0	True
ORD-2026-00087	2026-03-03	Latin America	Accessories	8	32.5	260.0	True
ORD-2026-00088	2026-04-04	North America	Hardware	1	35.0	35.0	True
ORD-2026-00089	2026-05-05	Europe	Software	2	37.5	75.0	True
ORD-2026-00090	2026-06-06	Asia-Pacific	Cloud Services	3	40.0	120.0	False
ORD-2026-00091	2026-07-07	Latin America	Accessories	4	42.5	170.0	True
ORD-2026-00092	2026-08-08	North America	Hardware	5	45.0	225.0	True
ORD-2026-00093	2026-09-09	Europe	Software	6	47.5	285.0	True
ORD-2026-00094	2026-10-10	Asia-Pacific	Cloud Services	7	50.0	350.0	True
ORD-2026-00095	2026-11-11	Latin America	Accessories	8	52.5	420.0	False
ORD-2026-00096	2026-12-12	North America	Hardware	1	55.0	55.0	True
ORD-2026-00097	2026-01-13	Europe	Software	2	57.5	115.0	True
ORD-2026-00098	2026-02-14	Asia-Pacific	Cloud Services	3	60.0	180.0	True
ORD-2026-00099	2026-03-15	Latin America	Accessories	4	62.5	250.0	True
ORD-2026-00100	2026-04-16	North America	Hardware	5	65.0	325.0	False
